| ANTARCTICA 2009/2010 | ||||||||
| Reisnr. | Van | Tot | Dagen | Aanmonsteren | Afmonsteren | Beschrijving | Prijs 4/5p hut |
Prijs 2p hut |
| ANT4-040210 | 04-02-2010 | 25-02-2010 | 22 | Ushuaia, AR 17:00 u | Ushuaia, AR 09:00 u | Antarctica | € 5.500,- | 2p volgeboekt |
| ANT5-270210 | 27-02-2010 | 20-03-2010 | 22 | Ushuaia, AR 17:00 u | Ushuaia, AR 09:00 u | Antarctica | € 5.300,- | 2p volgeboekt |
| A5V-270210 | 27-02-2010 | 16-04-2010 | 49 | Ushuaia, AR 17:00 u | Valparaiso, Chili 09:00 u | Antarctica & South America | volgeboekt | 2p volgeboekt |
| TALL SHIPS RACES ZUID-AMERIKA 2010 - VAN KAAP HOORN NAAR PANAMA | ||||||||
| Reisnr. | Van | Tot | Dagen | Aanmonsteren | Afmonsteren | Beschrijving | Prijs 4/6p hut |
Prijs 2p hut |
| UV-220310 | 22-03-2010 | 16-04-2010 | 26 | Ushuaia, AR 17:00 u | Valparaíso, Chili 09:00 u | Velas Sudamerica & Race | volgeboekt | 2p volgeboekt |
| VC-190410 | 19-04-2010 | 29-04-2010 | 11 | Valparaíso, Chili 17:00 u | El Callao, Peru 09:00 u | Velas Sudamerica | € 850,- | € 1.100,- |
| CG-010510 | 01-05-2010 | 08-05-2010 | 8 | El Callao, Peru 17:00 u | Guayaquil, Ecuador 09:00 u | Velas Sudamerica | € 600,- | € 800,- |
| GC-100510 | 10-05-2010 | 20-05-2010 | 11 | Guayaquil,Ecuad. 17:00 u | Colón, Panama | Oceaan reis & Panamakanaal | € 1.150,- | 2p volgeboekt |
| UC-220310 | 22-03-2010 | 20-05-2010 | 57 | Ushuaia, AR 17:00 u | Colón, Panama | Velas Sudamerica | volgeboekt | 2p volgeboekt |
| ZOMER 2010 NAAR DE GREAT LAKES | ||||||||
| Reisnr. | Van | Tot | Dagen | Aanmonsteren | Afmonsteren | Beschrijving | Prijs 4/6p hut |
Prijs 2p hut |
| BB-180510 | 18-05-2010 | 06-06-2010 | 20 | Balboa, Panama | Bermuda, 09:00 u | Zeilreis incl. Panamakanaal | € 1.800,- | € 2.200,- |
| CB-200510 | 20-05-2010 | 06-06-2010 | 18 | Colón, Panama | Bermuda, 09:00 u | Zeilreis excl. Panamakanaal | € 1.450,- | € 1.975,- |
| BT-070610 | 07-06-2010 | 01-07-2010 | 25 | Bermuda, 17:00 u. | Toronto, Canada 09:00 u | Zeilreis + St. Lawrence rivier | € 1.975,- | € 2.625,- |
| GREAT LAKES UNITED TALL SHIPS CHALLENGE 2010 | ||||||||
| Reisnr. | Van | Tot | Dagen | Aanmonsteren | Afmonsteren | Beschrijving | Prijs 15-25 jr | Prijs >25 jr |
| TC-030710** | 03-07-2010 | 08-07-2010 | 5 | Toronto, Canada 17:00 u | Cleveland, USA 09:00 u | Tall Ships Cruise in Comp. | € 500,- | € 620,- |
| CP-110710* | 11-07-2010 | 15-07-2010 | 4 | Cleveland, USA 17:00 u | Port Huron/Sarnia 09:00 u | Tall Ships Race & C.I.C. | € 400,- | € 496,- |
| PS-170710* | 17-07-2010 | 21-07-2010 | 4 | Port Huron/Sarnia 17:00 u | Sault Ste. Marie, USA 09:00u | Tall Ships Race | € 400,- | € 496,- |
| SD-210710* | 21-07-2010 | 30-07-2010 | 9 | Sault Ste. Marie, USA 17:00 u | Duluth, USA 09:00 u | Tall Ships C.I.C. | € 840,- | € 1.050,- |
| DS-020810* | 02-08-2010 | 08-08-2010 | 6 | Duluth, USA 17:00 u | Sault Ste. Marie, USA 09:00u | Tall Ships Race | € 600,- | € 744,- |
| SG-080810* | 08-08-2010 | 13-08-2010 | 5 | Sault Ste. Marie, USA 17:00 u | Greenbay, USA 09:00 u | Tall Ships C.I.C. | € 500,- | € 620,- |
| GH-150810 | 15-08-2010 | 20-08-2010 | 5 | Greenbay, USA, 17:00 u | Holland, USA 09:00 u | Tall Ships Race | € 500,- | € 620,- |
| HC-220810 | 22-08-2010 | 25-08-2010 | 3 | Holland, USA 17:00 u | Chicago, USA 09:00 u | Tall Ships C.I.C. | € 300,- | € 372,- |
* Wijzigingen mogelijk. Laatste informatie via website en rederij kantoor.
** Let op: voor deze reis heeft u een visum nodig voor de USA. Meer informatie
*** Bij boekingen op de Great Lakes geldt een korting van 5% bij het boeken van twee opeenvolgende reizen en een korting van 10% vanaf drie opeenvolgende reizen .
| DELIVERY REIS NAAR NOVASCOTIA, MET HOOG GEMIDDELDE, ZEILEN EN MOTOR BIJ. AANKOMST ZSM | ||||||||
| Reisnr. | Van | Tot | Dagen | Aanmonsteren | Afmonsteren | Beschrijving | Prijs 4/6p hut |
Prijs 2p hut |
| CL-290810** | 29-08-2010 | 16/19-09-2010 | 18-21 | Chicago, USA 17:00 u | Lunenburg/Halifax, CA 09:00 | Delivery, Great Lakes, St. Law. | € 990,- | € 1.275,- |
| VAN HET NOORDELIJK NAAR HET ZUIDELIJK HALFROND 2010 | ||||||||
| Reisnr. | Van | Tot | Dagen | Aanmonsteren | Afmonsteren | Beschrijving | Prijs 4/6p hut |
Prijs 2p hut |
| LS-220910 | 22-09-2010 | 28-10-2010 | 36 | Lunenburg/Halifax, CA 17:00 u | Salvador, Brazilië 09:00 u | Oceaanreis, over de evenaar | € 2.340,- | € 3.420,- |
| SU-311010 | 31-10-2010 | 27-11-2010 | 28 | Salvador, Brazilië, 17:00 u | Ushuaia, Arg. 09:00 u | Zuid-Amerikaanse Oceaanreis | € 1.700,- | € 2.550,- |
| ANTARCTICA EXPEDITIES 2010/2011 | ||||||||
| Reisnr. | Van | Tot | Dagen | Aanmonsteren | Afmonsteren | Beschrijving | Prijs 4/5 p hut |
Prijs 2p hut |
| ANT1-301110 | 30-11-2010 | 21-12-2009 | 22 | Ushuaia, Arg. 17:00 u | Ushuaia, Arg. 09:00 u | Antarctica | € 5.300,- | € 6.500,- |
| ANT2-221210 | 22-12-2010 | 12-01-2011 | 22 | Ushuaia, Arg. 17:00 u | Ushuaia, Arg. 09:00 u | Antarctica | € 5.500,- | € 6.700,- |
| ANT3-140111 | 14-01-2011 | 04-02-2011 | 22 | Ushuaia, Arg. 17:00 u | Ushuaia, Arg. 09:00 u | Antarctica | € 5.500,- | € 6.700,- |
| ANT4-050211 | 05-02-2011 | 26-02-2011 | 22 | Ushuaia, Arg. 17:00 u | Ushuaia, Arg. 09:00 u | Antarctica | € 5.500,- | € 6.700,- |
| VAN USHUAIA NAAR KAAPSTAD VIA ANTARCTICA, SOUTH GEORGIA EN TRISTAN DA CUNHA 2011 | ||||||||
| Reisnr. | Van | Tot | Dagen | Aanmonsteren | Afmonsteren | Beschrijving | Prijs 4/5p hut |
Prijs 2p hut |
| ANT5-010311 | 01-03-2011 | 21-04-2011 | 52 | Ushuaia , Arg. 17:00 | Kaapstad 09:00 u | Ant, South Georgia, Tristan | € 6.700,- | € 7.700,- |
Interesse in één van bovenstaande reizen? Neem contact op met de rederij en vraag de brochure aan. Download hier de algemene voorwaarden of het boekingsformulier.
Data en prijzen zijn onder voorbehoud. De Rederij Bark Europa bv behoudt zich het recht voor de reis te annuleren. We willen u erop wijzen dat, mocht een reis geen doorgang vinden, onze organisatie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor reeds door u gemaakte kosten.